Durch die Senatsverwaltung für Inneres Berlin wurden im Rahmen des Projekts MoBüD Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit mobiler Bürgerdienste durchgeführt.
Die folgenden Tabellen zeigen eine Aufstellung der auf Grund der Erfahrungen des Probebetriebs geschätzten mittleren Investitionen und (jährlichen) Betriebskosten für den Betrieb eines mobilen Bürgeramtes. Der Bürgerberater-Koffer (MoBüD-Koffer inkl. Engeräte) bietet den gesamten Umfang eines Arbeitsplatzes.
| Investition | Einmalige Kosten* |
| Hardware, Koffer | 3.728,00 € |
| Kofferumbau | 714,00 € |
| Software (Windows, MS Office, Smart-Card-Software) | 507,00 € |
| Softwareinstallation | 1.227,00 € |
| Einrichtungsgebühr für VPN | 77,00 € |
| pro Nutzer gesamt | 6.253,00 € |
| Betriebskosten (bei 25,26 MB pro Monat) | Kosten pro Jahr* |
| EC-Cash-Gerät-Miete inkl. Nutzung | 1.100,00 € |
| GPRS/UMTS-Nutzung inkl. Grundgebühr | 435,00 € |
| Mobilfunkvertrag inkl. Grundgebühr | 390,00 € |
| Zertifikat für eMail/Web-Client | 84,00 € |
| VPN Grundgebühr | 78,00 € |
| Laufende Gebühr für VPN | 40,00 € |
| Anmeldung/Authentifizierung zu den Fachverfahren | 276,12 € |
| pro Nutzer gesamt | 2.403,12 € |
*Preise Stand 12/2004
Ein Vergleich zwischen einem stationären und einem mobilen Bürgeramt ergab, dass der Betrieb eines mobilen Bürgeramtes nicht teurer als der Betrieb eines vergleichbaren stationären Bürgeramtes, evtl. sogar kostengünstiger ist. Der Vergleich der Investitionen in ein stationäres oder mobiles Bürgeramt ergab eine deutliche Verringerung der Investitionen bei Nutzung eines mobilen Bürgeramtes. Diese Daten beruhen teil-weise auf Schätzungen und müssten im gesonderten Fall näher spezifiziert werden.